一體式球閥產(chǎn)品概述
一體式球閥采用一片式結(jié)構(gòu),閥座和球體等從閥體一側(cè)法蘭端的流道裝入,省略了中部連接,增強(qiáng)了自身的剛性,延長(zhǎng)了使用時(shí)間,同時(shí)滿足了閥門(mén)密封性能好,低泄漏率的要求,它通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)讓球形體繞閥桿的軸線旋轉(zhuǎn)90度來(lái)實(shí)現(xiàn)開(kāi)啟和關(guān)閉管道中介質(zhì)通道的功能。該閥閥體有一端法蘭密封面不完整,鑲?cè)νㄟ^(guò)螺紋旋入到其開(kāi)口端上,且鑲?cè)Τ蜷y內(nèi)的一端端部固定連接閥座,球體設(shè)置在閥腔內(nèi)部?jī)砷y座之間,頂端與閥桿相連,閥桿中上部外周設(shè)有填料密封組件,當(dāng)借助手柄或其他驅(qū)動(dòng)裝置在閥桿上端施加相應(yīng)的轉(zhuǎn)矩傳遞給球體,使球旋轉(zhuǎn)90°時(shí),圓球的通孔則會(huì)與閥體通道中線重合或垂直,這樣閥便完成了全開(kāi)或全關(guān)的動(dòng)作。本產(chǎn)品具有流體阻力小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小,重量輕,緊密可靠,維修簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。
一體式球閥部件材料
| 序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 閥 體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
| 2 | 閥體鑲?cè)?/td> | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
| 3 | 閥 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、SS+HF | ||||
| 4 | 球 體 | A105+ENP | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
| 5 | 閥 桿 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
| 6 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | ||||
| 7 | 填料壓蓋 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
| 8 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
一體式球閥性能規(guī)范
| 公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.2 |
| 液體高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 |
| 氣體低壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
| 設(shè)計(jì)制造 | ASME B16.34-2013、API 608-2008、API 6D-2014 | ||||
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ASME B16.10-2017、API 6D-2014 | ||||
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | ASME B16.5-2017、ASME B16.47-2017、ANSI B16.5-2013等 | ||||
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | API 598-2016、API 6D-2014 | ||||
一體式球閥外形尺寸
| 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | ||
| d | L | d | L | ||||
| 150 | ? | 13 | 108 | 300 | ? | 13 | 140 |
| ? | 19 | 117 | ? | 19 | 152 | ||
| 1 | 25 | 127 | 1 | 25 | 165 | ||
| 1 ? | 32 | 140 | 1 ? | 32 | 178 | ||
| 1 ? | 38 | 165 | 1 ? | 38 | 190 | ||
| 2 | 49 | 178 | 2 | 49 | 216 | ||
| 2 ? | 62 | 190 | 2 ? | 62 | 241 | ||
| 3 | 74 | 203 | 3 | 74 | 282 | ||
| 4 | 100 | 229 | 4 | 100 | 305 | ||
| 5 | 127 | 254 | 5 | 127 | 381 | ||
| 6 | 150 | 267 | 6 | 150 | 403 | ||
| 8 | 201 | 292 | 8 | 201 | 419 | ||
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請(qǐng)咨詢汗越閥門(mén)技術(shù)部! | |||||||
一體式球閥結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購(gòu)我廠其他法蘭球閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)告知公稱壓力、公稱通徑、閥體和內(nèi)件材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度、法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及端面形式等,本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度有球閥、截止閥、閘閥等三種,如無(wú)要求默認(rèn)為球閥尺寸。


